| 表情 | 主 题 | 点击/回复 | 作者 |
更新时间![]() |
最后回复 | 字数 |
![]() | 在下跌中寻找机会>>>>>(图) | 64/4 | 能者居之 | 2008-9-5 21:13:57 | zv13252 | [131] |
![]() | 2008年09月份擂台赛(图)![]() | 843/18 | 竹吧擂台 | 2008-9-5 21:13:52 | zv13252 | [17] |
![]() | ■■■版主提醒■■■(图)![]() | 5055/124 | 一帆 | 2008-9-5 12:30:20 | haoyilai | [993] |
![]() | ![]() | 45253/398 | 程希哲 | 2008-9-5 11:42:34 | haoyilai | [716] |
![]() | 笑话。。。笑话。。。。。。。。 | 29/2 | 半夜谈 | 2008-9-6 0:34:50 | 大笨猫 | [1273] |
![]() | 中国平安明天跌1.30元,(图) | 219/13 | 竹子 | 2008-9-6 0:12:30 | 11111 | [49] |
![]() | 998是底么?(图)【投票】 | 208/18 | 竹子 | 2008-9-6 0:08:23 | 11111 | [7] |
![]() | 兄弟们,多发贴回贴。(图) | 247/22 | 竹子 | 2008-9-5 23:55:19 | 11111 | [66] |
![]() | 昨晚开始脑袋开始清醒了。(图) | 269/7 | 竹子 | 2008-9-5 23:52:06 | 11111 | [37] |
![]() | 竹哥 | 32/3 | luoweiyu | 2008-9-5 23:28:31 | luoweiyu | [28] |
| 表情 | 主 题 | 点击/回复 | 作者 |
更新时间![]() |
最后回复 | 字数 |
![]() | 马宇宣这个人怎样了(图) | 66/2 | 得到 | 2008-9-5 23:27:25 | 庄枫 | [36] |
![]() | 石油新低未见底 补缺之后续杀跌 | 20/0 | lzystock | 2008-9-5 23:23:19 | - | [3910] |
![]() | 我们西部矿业的每股成本是0.185元 哈哈哈哈哈哈!!!!!(图) | 46/4 | laoshi | 2008-9-5 23:21:25 | 庄枫 | [697] |
![]() | 600371 万向德农 | 80/2 | 竹子 | 2008-9-5 23:18:57 | 大笨猫 | [9] |
![]() | 竹吧还没关门?(图) | 57/4 | 闲云 | 2008-9-5 23:16:07 | 庄枫 | [156] |
![]() | 你在哪儿?(图) | 84/5 | 荣*玉 | 2008-9-5 23:13:58 | 庄枫 | [319] |
![]() | 深成指有问题。 | 58/0 | 竹子 | 2008-9-5 23:11:24 | - | [87] |
![]() | 竹子,下次牛市的选股思路是啥? | 41/3 | 数码小浣熊 | 2008-9-5 23:00:53 | 竹子 | [32] |
![]() | 600343 航天动力 | 81/1 | 竹子 | 2008-9-5 22:51:44 | 竹子 | [142] |
![]() | 竹吧专用服装(图) | 614/15 | 竹子 | 2008-9-5 22:33:49 | 竹子 | [29] |
| 表情 | 主 题 | 点击/回复 | 作者 |
更新时间![]() |
最后回复 | 字数 |
![]() | 竹哥,帮我看看600354? | 27/1 | joeking | 2008-9-5 22:27:11 | 竹子 | [14] |
![]() | 部分新股限售股的限售期将从原先的36个月降为12个月(图) | 133/6 | 股市猎人 | 2008-9-5 22:26:29 | 竹子 | [11] |
![]() | 为什么高手都死在抄底上(理论分析) | 34/2 | 超级无敌 | 2008-9-5 22:15:33 | 超级无敌 | [443] |
![]() | 2000点破不破(图)【投票】 | 37/1 | ↑↑阳光 | 2008-9-5 22:02:23 | zv13252 | [9] |
![]() | 竹吧没银气 大家进来玩梭哈... ...(图)【投票】 | 1373/19 | 大笨猫 | 2008-9-5 21:14:51 | zv13252 | [176] |
![]() | 准备买点大华,竹哥帮忙看看(图) | 549/39 | 大雪 | 2008-9-5 21:14:46 | zv13252 | [6] |
![]() | 600104 上海汽车(图) | 102/7 | 大笨猫 | 2008-9-5 21:14:37 | zv13252 | [194] |
![]() | 002255 海陆重工(图) | 164/2 | 竹子 | 2008-9-5 21:14:32 | zv13252 | [71] |
![]() | 技术性反抽之后弱势仍将延续(图) | 57/1 | 没落的猫 | 2008-9-5 21:14:18 | zv13252 | [251] |
![]() | 专家短信个股短线操作意见(图) | 195/5 | 竹子 | 2008-9-5 21:14:14 | zv13252 | [88] |
| 表情 | 主 题 | 点击/回复 | 作者 |
更新时间![]() |
最后回复 | 字数 |
![]() | 新黄浦:股指期货概念龙头 重点关注(图) | 179/9 | 没落的猫 | 2008-9-5 21:14:10 | zv13252 | [835] |
![]() | 随便发什么贴都可以的。笑话,军事,体育,八卦,都可以。(图) | 36/2 | hj911946 | 2008-9-5 21:14:06 | zv13252 | [120] |
![]() | 炒股培训:“什么叫止损”(图) | 38/2 | 超级无敌 | 2008-9-5 21:13:44 | zv13252 | [227] |
![]() | 股者午评:再向下,守住了资金就好比保住了生命!(图) | 102/4 | tajoj | 2008-9-5 21:13:28 | zv13252 | [631] |
![]() | ZQ会主席下课时间(图)【投票】 | 86/6 | 清风一号 | 2008-9-5 21:13:08 | zv13252 | [10] |
![]() | 2008(图) | 552/5 | 竹子 | 2008-9-5 21:13:05 | zv13252 | [4] |
![]() | 残奥以后(图) | 261/6 | 竹子 | 2008-9-5 21:12:54 | zv13252 | [20] |
![]() | 600519(图) | 432/10 | 竹子 | 2008-9-5 21:12:42 | zv13252 | [9] |
![]() | 道穷斯跌314点啦。(图) | 326/9 | 竹子 | 2008-9-5 21:12:37 | zv13252 | [11] |
![]() | 你说这个股市你能投资吗???(图) | 651/13 | 竹子 | 2008-9-5 21:12:33 | zv13252 | [229] |
| 表情 | 主 题 | 点击/回复 | 作者 |
更新时间![]() |
最后回复 | 字数 |
![]() | 该卖的还是要卖! 该买的现在还不能买!(图) | 87/2 | 股市猎人 | 2008-9-5 21:12:29 | zv13252 | [6] |
![]() | 牛大家乡股,整整吧,破净了!(图) | 315/8 | 土生 | 2008-9-5 21:12:24 | zv13252 | [175] |
![]() | 适当的吹牛可以提振信心,保持乐观(图)![]() | 2149/80 | 纪律部队 | 2008-9-5 21:12:21 | zv13252 | [62] |
![]() | 我以后不再喝康师傅矿物质水了。(图) | 565/24 | 竹子 | 2008-9-5 21:12:17 | zv13252 | [76] |
![]() | 你们发现没有?(图) | 376/12 | 竹子 | 2008-9-5 21:12:10 | zv13252 | [10] |
![]() | 600074 中达股份(图) | 103/4 | 啊占 | 2008-9-5 21:12:06 | zv13252 | [3] |
![]() | 这里就是底部(图) | 358/22 | 百炼钢 | 2008-9-5 21:12:02 | zv13252 | [11] |
![]() | 山东操盘手大盘分析9.5(图) | 68/2 | 都督御史 | 2008-9-5 21:11:57 | zv13252 | [174] |
![]() | 有个疑问(图) | 344/6 | 竹子 | 2008-9-5 21:11:49 | zv13252 | [62] |
![]() | 明天会不会低开低走,直接套住下午跟风的人?(图) | 134/3 | luoweiyu | 2008-9-5 21:11:45 | zv13252 | [5] |
| 表情 | 主 题 | 点击/回复 | 作者 |
更新时间![]() |
最后回复 | 字数 |
![]() | 唐宋元明清旧上海和现在(图)【投票】 | 585/19 | 竹子 | 2008-9-5 21:11:40 | zv13252 | [20] |
![]() | 000869大家认为会跌到多少?(图)【投票】 | 138/11 | 清风一号 | 2008-9-5 21:11:34 | zv13252 | [13] |
![]() | 发个笑话,轻松一下(关于国奥队员的床上功夫 )(图) | 171/4 | 椰子 | 2008-9-5 21:11:23 | zv13252 | [1690] |
![]() | 都开始守资金了,那我就开始守票吧(图) | 104/6 | 超级无敌 | 2008-9-5 21:11:17 | zv13252 | [109] |
![]() | 银行板块将挺身护盘(图) | 56/2 | lzystock | 2008-9-5 21:11:12 | zv13252 | [2577] |
![]() | 东方化脓呢?(图) | 274/3 | 竹子 | 2008-9-5 21:11:05 | zv13252 | [9] |
![]() | 连竹哥都认为没戏的时候...(图) | 278/14 | 短线是宝 | 2008-9-5 21:11:01 | zv13252 | [41] |
![]() | 1472/4535(图) | 311/5 | 竹子 | 2008-9-5 21:10:56 | zv13252 | [99] |
![]() | 竹吧历史上大盘底部的特征(图) | 922/18 | 竹子 | 2008-9-5 21:10:50 | zv13252 | [296] |
![]() | 党政又要大幅度长工资啦(图) | 148/2 | 风静浪止 | 2008-9-5 21:10:43 | zv13252 | [25] |
| 表情 | 主 题 | 点击/回复 | 作者 |
更新时间![]() |
最后回复 | 字数 |
![]() | 战斗机群从我头上飞过(图) | 551/12 | 竹子 | 2008-9-5 21:10:39 | zv13252 | [29] |
![]() | 2周后美原油百元下方(图) | 190/6 | 竹子 | 2008-9-5 21:10:33 | zv13252 | [12] |
![]() | 好奇的问问:纪律部队的000655割了没有?(图) | 129/8 | 只看不动 | 2008-9-5 21:10:29 | zv13252 | [2] |
![]() | 深交所发布新规则!(图) | 118/5 | 天龙 | 2008-9-5 21:10:16 | zv13252 | [5770] |
![]() | 就这么玩(图) | 95/4 | 清风一号 | 2008-9-5 21:10:11 | zv13252 | [973] |
![]() | 000545 钾肥龙头,馅饼还是陷阱(图) | 128/6 | 啊占 | 2008-9-5 21:10:06 | zv13252 | [2] |
![]() | 2741/155 | 竹子 | 2008-9-5 14:45:51 | 竹子 | [21] |
![]() | 今天发行了两只新股,你看哪只更有潜力呢?(图)【投票】 | 1076/9 | 竹子 | 2008-9-5 13:23:01 | haoyilai | [259] |
![]() | 人文地理,美女私房菜,央视点播、直播!!!(图) | 247/12 | 萍水相逢 | 2008-9-5 11:03:04 | xiangni | [12127] |
![]() | 神鹰:3500点一线,将筑出十年大底08/03/26...(图) | 742/13 | 神鹰分析 | 2008-9-5 11:00:39 | xiangni | [3428] |
![]() |
|
|
Copyright by www.zzgb.com All Right Reserved.
|